ニューテックの施工実績
元請 | 工事件名 | 工事場所 | 工事期間 | 用途 | 地質 | 建込鋼材 | 削孔径 | 長さ | 本数 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㈱鴻池組 | 芝浦水再生センター電力貯蔵施設建設工事 | 東京都 | H27.7~H27.7 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 1000 | 8.5 | 5 | 43 |
南海辰村建設㈱ | (仮称)蕨市中央1丁目新築工事 | 埼玉県 | H27.7~H27.7 | 障害除去 | コンクリート PC杭 |
砂 | 650 | 9.5 | 8 | 76 |
南海辰村建設㈱ | (仮称)神谷2丁目マンション 新築工事 | 東京都 | H27.7~H27.7 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 1000 | 7.7 | 1 | 7.7 |
坂田建設㈱ | アキックス恵比寿 | 東京都 | H27.6~H27.6 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 600 | 4 | 5 | 20 |
鹿島建設㈱ | 浜松町駅西口開発計画 3-1工区汚染土置換工事 | 東京都 | H27.6~H27.6 | 障害除去 | コンガラ | 砂 | 500 | 8.0 | 21 | 163 |
大和ハウス工業㈱ | 仮称)神南一丁目プロジェクト新築工事 | 東京都 | H27.6~H27.6 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 650 | 4.5 | 19 | 86 |
㈱安藤・間 | (仮称)麹町三丁目計画 | 東京都 | H27.6~H27.8 | 障害除去 | コンクリート PC杭 |
砂 | 750 | 6.0 17.5 |
74 | 810 |
国井建設㈱ | (仮称)ファミリーマート築地二丁目店新築工事 | 東京都 | H27.5~H27.6 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 750 | 4.5 | 8 | 36 |
㈱安藤・間 | 北青山計画 | 東京都 | H27.5~H27.5 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 650 | 5.5 | 4 | 22 |
鹿島建設㈱ | 浜岡原子力発電所 3号FV設備計画工事 | 静岡県 | H27.5~H27.5 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 750 | 8.5 | 7 | 60 |
㈱ユーディケー | 柿木浄水場排水処理棟ほか築造工事 | 埼玉県 | H27.4~H27.4 | 障害除去 | コンガラ | 砂 | 1000 | 10 | 1 | 10 |
㈱安藤・間 | 尚美ミュージックカレッジ専門学校(仮称)1・3号館増築工事 | 東京都 | H27.4~H27.4 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 900 | 7 | 5 | 35 |
大成建設㈱ | 西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業(A街区)施設建築物新築工事及び公共施設工事 | 東京都 | H27.3~H27.4 | 障害除去 | PC松杭 | 砂 | 750 1000 |
16.0 10.0 |
37 | 390 |
㈱ナカノフドー建設 | バン産商駒形ビル解体工事(仮称)バン産商本社ビル新築工事 | 東京都 | H27.3~H27.4 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 600 | 3.3 | 23 | 80 |
㈱松下産業 | 芝大門一丁目ビル新築工事 | 東京都 | H27.3~H27.3 | 障害除去 | PC杭 | 砂 | 600 | 7 | 2 | 14 |
東洋建設㈱ | 新宿区河田町、市谷本村町付近再構築工事-2 | 東京都 | H27.2~H27.2 | 障害除去 | コンガラ | 砂 | 500 | 7.5 | 1 | 7.5 |
木内建設㈱ | 相鉄フレッサイン新橋一丁目計画 | 東京都 | H27.2~H27.2 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 650 | 5 | 24 | 120 |
清水建設㈱ | 東武豊洲ビルB棟新築工事 | 東京都 | H27.1~H27.2 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 1000 | 6.5 | 21 | 137 |
矢作建設工業㈱ | 河和線 阿久比駅バリアフリー化工事 | 愛知県 | H27.1~H27.1 | 障害除去 | RC擁壁 | 砂 | 1000 | 4.5 | 7 | 31 |
辻建設㈱ | 海技研 実海域再現水槽建屋建築工事 | 東京都 | H26.12~H26.12 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 750 | 6.5 | 7 | 45 |
東洋建設㈱ | 新宿区河田町、市谷本村町付近再構築工事 | 東京都 | H26.12~H26.12 | 障害除去 | コンガラ | 砂 | 500 | 6 | 2 | 12 |
京王建設㈱ | (仮称)京王プレッソイン東京八重洲地下部解体工事 | 東京都 | H26.12~H27.4 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 650 1000 |
6.0 12.0 |
135 | 1017 |
菊池建設㈱ | (仮称)北大塚二丁目ビル新築工事 | 東京都 | H26.11~H27.3 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 600 | 5.5 | 37 | 205 |
清水建設㈱ | 田町駅東口北地区道路その他整備工事 | 東京都 | H26.11~H26.11 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 750 | 6 | 10 | 60 |
大成建設㈱ | 昭和電工川崎事業所 KRP増産グランドフレア更新基礎工事 | 神奈川県 | H26.11~H26.11 | 障害除去 | コンクリート | 砂 | 900 | 3.5 | 7 | 24 |